ご利用の金額をクリックしてください。間違って決済した場合の返金は決済金額に対して決済手数料(3.6%)+事務手数料(5%)+銀行振込手数料(330円~550円)を差し引いて返金いたします。お間違えの無いようお願いいたします。
銀行振込の場合は、阿波銀行 本店営業部 普通 (口座番号)1464954 一般社団法人徳島情報技術事業団 代表理事 重金 晋 (お振込手数料は別途ご負担願います)
| 11,000円 | 内訳)受講料11,000円 |
| 13,200円 | 内訳)受講料13,200円 |
| 16,500円 | 内訳)受講料16,500円 |
| 19,800円 | 内訳)受講料19,800円 |
| 23,100円 | 内訳)受講料23,100円 |
| 26,400円 | 内訳)受講料26,400円 |
■その他の受講料、プロ検、タイピング検定など
| 2,200円 | 2,750円 | 6,600円 |
| 3,300円 | 3,850円 | 8,800円 |
| 4,400円 | 5,500円 | 79,200円 |
| 500円 |
■入会金ありの場合はこちらから
| 22,000円 | 内訳)入会金11,000円+受講料11,000円=22,000円 |
| 24,200円 | 内訳)入会金11,000円+受講料13,200円=24,200円 |
| 27,500円 | 内訳)入会金11,000円+受講料16,500円=27,500円 |
| 30,800円 | 内訳)入会金11,000円+受講料19,800円=30,800円 |
| 34,100円 | 内訳)入会金11,000円+受講料23,100円=34,100円 |
| 37,400円 | 内訳)入会金11,000円+受講料26,400円=37,400円 |

